Terzina di somma 90 a distanza casellare 4

In questa sezione è possibile postare gli script relativi a metodi e ricerche.

Terzina di somma 90 a distanza casellare 4

Messaggioda lottomoney il 10/09/2023, 10:45

Buongiorno a tutti voi, come da titolo, desideravo sapere se sia possibile uno script che ricerca 3 numeri di somma 90 sia su ruota unica che su due ruote consecutive e che abbiano una distanza casellare 4.
Mi spiego meglio con qualche esempio:

in data 07/07/2023 abbiamo il 4° estratto di Milano = 21
in data 13/07/2023 abbiamo il 4° estratto di Milano = 28
in data 07/07/2023 abbiamo il 2° estratto di Napoli = 41
somma 90

in data 14/07/2023 abbiamo il 5° estratto di Bari = 19
in data 20/07/2023 abbiamo il 5° estratto di Bari = 55
in data 14/07/2023 abbiamo il 3° estratto di Cagliari = 16
somma 90

in data 21/07/2023 abbiamo il 5° estratto di Roma = 59
in data 27/07/2023 abbiamo il 5° estratto di Roma = 88
in data 21/07/2023 abbiamo il 3° estratto di Torino = 33
somma 90

spero sia comprensibile e spero che sia soprattutto fattibile.
Grazie anticipate a chi vorrà cimentarsi.
lottomoney
lottomoney
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 22/08/2014, 13:59

Re: Terzina di somma 90 a distanza casellare 4

Messaggioda Master il 10/09/2023, 14:49

Ciao
Non ho capito bene cosa intendi con distanza casellare 4
Ho fatto una bozza trovando i tuoi esempi forse intendevi così

Codice: Seleziona tutto
07.07.2023 BA 47.23.18.67.77 ---> 77  Pos. 5^
13.07.2023 BA 17.82.71.81.34 ---> 34  Pos. 5^
07.07.2023 CA 69.53.31.71.14 ---> 69  Pos. 1^
--------------------------------------------------
07.07.2023 CA 69.53.31.71.14 ---> 31  Pos. 3^
13.07.2023 CA 54.44.06.77.35 ---> 06  Pos. 3^
07.07.2023 CA 69.53.31.71.14 ---> 53  Pos. 2^
--------------------------------------------------
07.07.2023 MI 54.38.79.21.44 ---> 21  Pos. 4^
13.07.2023 MI 54.19.20.28.68 ---> 28  Pos. 4^
07.07.2023 NA 08.41.86.65.83 ---> 41  Pos. 2^
--------------------------------------------------
07.07.2023 RO 10.01.38.90.46 ---> 10  Pos. 1^
13.07.2023 RO 67.57.23.02.28 ---> 67  Pos. 1^
07.07.2023 TO 14.62.13.34.85 ---> 13  Pos. 3^
--------------------------------------------------
07.07.2023 TO 14.62.13.34.85 ---> 13  Pos. 3^
13.07.2023 TO 71.37.61.10.62 ---> 61  Pos. 3^
07.07.2023 VE 76.16.40.89.27 ---> 16  Pos. 2^
--------------------------------------------------
08.07.2023 CA 10.75.53.43.17 ---> 75  Pos. 2^
14.07.2023 CA 46.05.16.25.52 ---> 05  Pos. 2^
08.07.2023 CA 10.75.53.43.17 ---> 10  Pos. 1^
--------------------------------------------------
08.07.2023 FI 32.56.45.59.75 ---> 56  Pos. 2^
14.07.2023 FI 28.15.42.58.50 ---> 15  Pos. 2^
08.07.2023 GE 35.64.19.36.01 ---> 19  Pos. 3^
--------------------------------------------------
08.07.2023 TO 75.47.10.80.28 ---> 80  Pos. 4^
14.07.2023 TO 68.38.19.21.65 ---> 21  Pos. 4^
08.07.2023 VE 13.76.35.79.86 ---> 79  Pos. 4^
--------------------------------------------------
08.07.2023 VE 13.76.35.79.86 ---> 76  Pos. 2^
14.07.2023 VE 86.69.84.67.06 ---> 69  Pos. 2^
08.07.2023 VE 13.76.35.79.86 ---> 35  Pos. 3^
--------------------------------------------------
13.07.2023 FI 61.18.10.08.01 ---> 61  Pos. 1^
18.07.2023 FI 68.12.08.33.35 ---> 68  Pos. 1^
13.07.2023 GE 10.85.51.89.39 ---> 51  Pos. 3^
--------------------------------------------------
13.07.2023 GE 10.85.51.89.39 ---> 85  Pos. 2^
18.07.2023 GE 49.75.13.30.74 ---> 75  Pos. 2^
13.07.2023 MI 54.19.20.28.68 ---> 20  Pos. 3^
--------------------------------------------------
13.07.2023 MI 54.19.20.28.68 ---> 54  Pos. 1^
18.07.2023 MI 17.06.28.68.27 ---> 17  Pos. 1^
13.07.2023 MI 54.19.20.28.68 ---> 19  Pos. 2^
--------------------------------------------------
13.07.2023 MI 54.19.20.28.68 ---> 54  Pos. 1^
18.07.2023 MI 17.06.28.68.27 ---> 17  Pos. 1^
13.07.2023 NA 19.24.40.07.43 ---> 19  Pos. 1^
--------------------------------------------------
13.07.2023 TO 71.37.61.10.62 ---> 62  Pos. 5^
18.07.2023 TO 75.27.77.11.47 ---> 47  Pos. 5^
13.07.2023 TO 71.37.61.10.62 ---> 71  Pos. 1^
--------------------------------------------------
14.07.2023 BA 66.22.58.42.19 ---> 19  Pos. 5^
20.07.2023 BA 10.59.71.54.55 ---> 55  Pos. 5^
14.07.2023 CA 46.05.16.25.52 ---> 16  Pos. 3^
--------------------------------------------------
14.07.2023 PA 12.60.86.28.01 ---> 86  Pos. 3^
20.07.2023 PA 16.31.82.57.41 ---> 82  Pos. 3^
14.07.2023 PA 12.60.86.28.01 ---> 12  Pos. 1^
--------------------------------------------------
14.07.2023 TO 68.38.19.21.65 ---> 19  Pos. 3^
20.07.2023 TO 42.84.06.28.41 ---> 06  Pos. 3^
14.07.2023 TO 68.38.19.21.65 ---> 65  Pos. 5^
--------------------------------------------------
15.07.2023 CA 26.48.76.64.56 ---> 48  Pos. 2^
21.07.2023 CA 13.32.17.48.79 ---> 32  Pos. 2^
15.07.2023 FI 73.69.49.10.66 ---> 10  Pos. 4^
--------------------------------------------------
15.07.2023 FI 73.69.49.10.66 ---> 66  Pos. 5^
21.07.2023 FI 02.70.43.28.14 ---> 14  Pos. 5^
15.07.2023 FI 73.69.49.10.66 ---> 10  Pos. 4^
--------------------------------------------------
15.07.2023 PA 07.69.78.17.37 ---> 37  Pos. 5^
21.07.2023 PA 08.67.20.16.22 ---> 22  Pos. 5^
15.07.2023 RO 31.11.69.17.59 ---> 31  Pos. 1^
--------------------------------------------------
15.07.2023 RO 31.11.69.17.59 ---> 31  Pos. 1^
21.07.2023 RO 48.26.88.50.59 ---> 48  Pos. 1^
15.07.2023 RO 31.11.69.17.59 ---> 11  Pos. 2^
--------------------------------------------------
15.07.2023 NZ 60.50.10.51.54 ---> 60  Pos. 1^
21.07.2023 NZ 66.33.22.64.67 ---> 66  Pos. 1^
15.07.2023 NZ 60.50.10.51.54 ---> 54  Pos. 5^
--------------------------------------------------
18.07.2023 CA 90.10.85.54.46 ---> 10  Pos. 2^
22.07.2023 CA 69.26.11.79.29 ---> 26  Pos. 2^
18.07.2023 CA 90.10.85.54.46 ---> 54  Pos. 4^
--------------------------------------------------
18.07.2023 FI 68.12.08.33.35 ---> 33  Pos. 4^
22.07.2023 FI 05.82.17.72.53 ---> 72  Pos. 4^
18.07.2023 GE 49.75.13.30.74 ---> 75  Pos. 2^
--------------------------------------------------
18.07.2023 PA 15.72.45.30.20 ---> 20  Pos. 5^
22.07.2023 PA 79.36.14.11.54 ---> 54  Pos. 5^
18.07.2023 RO 26.51.23.68.16 ---> 16  Pos. 5^
--------------------------------------------------
18.07.2023 TO 75.27.77.11.47 ---> 27  Pos. 2^
22.07.2023 TO 11.03.09.78.83 ---> 03  Pos. 2^
18.07.2023 VE 60.76.30.57.23 ---> 60  Pos. 1^
--------------------------------------------------
18.07.2023 VE 60.76.30.57.23 ---> 57  Pos. 4^
22.07.2023 VE 81.59.38.03.32 ---> 03  Pos. 4^
18.07.2023 VE 60.76.30.57.23 ---> 30  Pos. 3^
--------------------------------------------------
20.07.2023 BA 10.59.71.54.55 ---> 59  Pos. 2^
25.07.2023 BA 80.12.26.68.15 ---> 12  Pos. 2^
20.07.2023 CA 85.67.19.81.27 ---> 19  Pos. 3^
--------------------------------------------------
20.07.2023 FI 68.71.13.90.69 ---> 13  Pos. 3^
25.07.2023 FI 15.85.86.62.52 ---> 86  Pos. 3^
20.07.2023 GE 11.32.81.31.16 ---> 81  Pos. 3^
--------------------------------------------------
20.07.2023 NA 63.90.13.54.66 ---> 54  Pos. 4^
25.07.2023 NA 07.12.55.20.41 ---> 20  Pos. 4^
20.07.2023 PA 16.31.82.57.41 ---> 16  Pos. 1^
--------------------------------------------------
20.07.2023 PA 16.31.82.57.41 ---> 57  Pos. 4^
25.07.2023 PA 61.63.51.41.36 ---> 41  Pos. 4^
20.07.2023 PA 16.31.82.57.41 ---> 82  Pos. 3^
--------------------------------------------------
20.07.2023 PA 16.31.82.57.41 ---> 57  Pos. 4^
25.07.2023 PA 61.63.51.41.36 ---> 41  Pos. 4^
20.07.2023 RO 09.01.06.82.84 ---> 82  Pos. 4^
--------------------------------------------------
20.07.2023 RO 09.01.06.82.84 ---> 06  Pos. 3^
25.07.2023 RO 22.82.43.35.41 ---> 43  Pos. 3^
20.07.2023 TO 42.84.06.28.41 ---> 41  Pos. 5^
--------------------------------------------------
21.07.2023 NA 10.84.17.32.22 ---> 10  Pos. 1^
27.07.2023 NA 64.34.51.48.78 ---> 64  Pos. 1^
21.07.2023 PA 08.67.20.16.22 ---> 16  Pos. 4^
--------------------------------------------------
21.07.2023 NA 10.84.17.32.22 ---> 17  Pos. 3^
27.07.2023 NA 64.34.51.48.78 ---> 51  Pos. 3^
21.07.2023 NA 10.84.17.32.22 ---> 22  Pos. 5^
--------------------------------------------------
21.07.2023 NA 10.84.17.32.22 ---> 17  Pos. 3^
27.07.2023 NA 64.34.51.48.78 ---> 51  Pos. 3^
21.07.2023 PA 08.67.20.16.22 ---> 22  Pos. 5^
--------------------------------------------------
21.07.2023 NA 10.84.17.32.22 ---> 32  Pos. 4^
27.07.2023 NA 64.34.51.48.78 ---> 48  Pos. 4^
21.07.2023 NA 10.84.17.32.22 ---> 10  Pos. 1^
--------------------------------------------------
21.07.2023 PA 08.67.20.16.22 ---> 20  Pos. 3^
27.07.2023 PA 65.44.11.59.02 ---> 11  Pos. 3^
21.07.2023 RO 48.26.88.50.59 ---> 59  Pos. 5^
--------------------------------------------------
21.07.2023 RO 48.26.88.50.59 ---> 59  Pos. 5^
27.07.2023 RO 52.07.80.89.88 ---> 88  Pos. 5^
21.07.2023 TO 36.17.33.15.69 ---> 33  Pos. 3^ 
Master
 
Messaggi: 190
Iscritto il: 22/01/2014, 11:22

Re: Terzina di somma 90 a distanza casellare 4

Messaggioda lottomoney il 10/09/2023, 15:28

Buongiorno Master, in verticale va benissimo, ma la stessa distanza di 4 caselle deve esserci anche in orizzontale, proprio come gli esempi che avevo fatto, quindi nel tuo esempio, partendo dall'alto, è giusto il terzo calcolo, il 15°calcolo e l'ultimo calcolo. Grazie mille
lottomoney
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
lottomoney
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 22/08/2014, 13:59

Re: Terzina di somma 90 a distanza casellare 4

Messaggioda Master il 10/09/2023, 20:47

ciao
Non capisco come mai nella selezione evidenziata riportano date diverse dai numeri estratti
data 21/7 riporta l'estrazione del 27/7
data 22/7 riporta l'estrazione del 28/7
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Master
 
Messaggi: 190
Iscritto il: 22/01/2014, 11:22

Re: Terzina di somma 90 a distanza casellare 4

Messaggioda DjNomade il 10/09/2023, 21:00

In attesa della soluzione di Master
questo mi ha incuriosito e ho provato cosi
Ciauz


Codice: Seleziona tutto
'Terzina di somma 90 a distanza casellare 4
'http://www.lottopassion.it/forum/viewtopic.php?f=10&p=17855#p17855

ColoreTesto 1
Scrivi " Terzina di somma 90 a distanza casellare 4 by Lottomoney",1
Scrivi
Scrivi Date &_
Chr (32) &Chr (108)& Chr (105)& Chr (115)&Chr (116)&Chr (46)& Chr (32) & Chr (98)& Chr (121)& Chr (32) & Chr (68) & Chr (106)& Chr (78) & Chr (111) & Chr ( 109) & Chr (97)& Chr ( 100) & Chr (101),1
Scrivi String (2,Chr(11)): ColoreTesto 1
 ColoreTesto 0
Scrivi
ColoreTesto 0
Sub main()
Dim ruote(10),num1(2),num2(3),num3(3),num4(4),posta(10),poste(5),postee(5)
:poste(2)=1:postee(2)=1:postee(3)=1
ce=InputBox("Quante estrazione vuoi controllare? ","estrazioni",80)
'ric=InputBox(" X Quante estrazione vuoi RICERCARE IL NUMERO RIPETUTO? ","estrazione",5)
k=InputBox ("per quanti colpi di gioco?","colpi di gioco",6)
ini=EstrazioneFin-ce
fin=EstrazioneFin
For es=ini To EstrazioneFin
Messaggio "elab. estr. ["&(es)&"] di " & DataEstrazione (es,1)

ex=es-3
For r1=1 To 10

For p=1 To 5
a=Estratto(ex,r1,p)

For r2=r1+1 To 12
If r2=11 Then r2=12

For p1=1 To 5
b=Estratto(ex,r2,p1)

c=Estratto(es,r1,p)
d=Estratto(es,r2,p1)
If r1=r2 Or Distanza(r1,r2)=1 Or (r1=10 And r2=12)Then

If Fuori90(a+b+c)=90 And((p=1 And p1=4 And r1=r2 )Or(p=2 And p1=5 And r1=r2 ) Or(p=3 And p1=1)Or(p=4 And p1=2)Or(p=5 And p1=3)) Then

'If Fuori90(a+b+c)=90 Then





casi=casi+1:Scrivi String(54,"=")&"List. by DjNomade",1

Scrivi DataEstrazione(ex,1)&" "&format2(p)&"° Estratto " &siglaruota(r1)&" = "&format2(a),1
Scrivi DataEstrazione(es,1)&" "&format2(p)&"° Estratto " &siglaruota(r1)&" = "&format2(c),1
Scrivi DataEstrazione(ex,1)&" "&format2(p1)&"° Estratto " &siglaruota(r2)&" = "&format2(b),1

Scrivi String(54,"-")&" caso n°"&casi
ruote(1)=r1:ruote(2)=r2
Erase posta
posta(1)=1
posta(p+5)=1
posta(p1+5)=1
num1(1)=d
ImpostaGiocata 1,num1,ruote,posta,k
'num2(1)=d
'num2(2)=n1
'ImpostaGiocata 2,num2,ruote,poste,k
'num2(1)=d
'num2(2)=n2
'ImpostaGiocata 3,num2,ruote,poste,k

'num3(1)=d
'num3(2)=n1
'num3(3)=n2
'ImpostaGiocata 4,num3,ruote,postee,k
Gioca es
End If
End If
Next

Next
Next
Next

Next

ScriviResoconto


End Sub
DjNomade
 
Messaggi: 685
Iscritto il: 24/03/2013, 22:21

Re: Terzina di somma 90 a distanza casellare 4

Messaggioda lottomoney il 11/09/2023, 9:32

Buongiorno DjNomade, come sempre perfetto!!
Già che ci siamo, è possibile evidenziare anche il numero che chiude il quadrato?
come evidenziato in giallo sul quadro allegato in precedenza? Grazie mille
lottomoney
lottomoney
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 22/08/2014, 13:59

Re: Terzina di somma 90 a distanza casellare 4

Messaggioda DjNomade il 11/09/2023, 10:17

E' quello messo in gioco
si puo sempre evidenziare
DjNomade
 
Messaggi: 685
Iscritto il: 24/03/2013, 22:21

Re: Terzina di somma 90 a distanza casellare 4

Messaggioda lottomoney il 11/09/2023, 10:23

Non ci avevo fatto caso, scusami DjNomade, direi che allora è perfetto così, grazie mille.
lottomoney
lottomoney
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 22/08/2014, 13:59


Torna a Script


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti